Tên thương hiệu: | LIXIN |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | 20~1000usd |
Thời gian giao hàng: | 3-10 ngày làm việc |
Dòng lưới hình thành polyester
Mạng đúc polyester theo quyết định chuỗi dệt, có thể được chia thành bốn cơ khí
Hệ thống mạng đơn lớp cơ học, 8 loại mạng đơn lớp, 16 loại mạng đơn lớp
trong hai và một nửa và ba lớp mạng loạt.
Các thông số kỹ thuật của lưới tạo polyester
Vải dệt nghiêm trọng và loại |
ID ròng |
Chiều kính sợi mm
|
Mật độ / rễ mm |
Sức kéo N/cm |
Độ dày mm |
Tính thấm khí |
Năng lực kéo dài (trong 50N/cm) |
||||
Warp. | Chất nhựa | Warp. | Chất nhựa | bề mặt | khớp | ||||||
Mạng hình thành một lớp 4 đầu | 27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.49 | 8000 | 0.60% | |
27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.51 | 7800 | 0.60% | ||
31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0.68% | ||
31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7000 | 0.68% | ||
Mạng hình thành lớp đơn 5 | 30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥ 600 | ≥ 350 | 0.41 | 7100 | 0.60% | |
31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.48 | 7000 | 0.60% | ||
27255 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.50 | 8000 | 0.60% | ||
Mạng hình thành lớp đơn 8 | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.85 | 9000 | 0.65% | |
25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.87 | 8500 | 0.65% | ||
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.85 | 8500 | 0.65% | ||
27388 | 0.22 | 0.38 | 31.5 | 19 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.87 | 8000 | 0.65% | ||
7 vải tạo lớp kép | 56177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 60 | 48 | ≥ 800 | ≥ 600 | 0.635 | 5200 | 0.60% | |
0.20(t66) | |||||||||||
57177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥ 800 | ≥ 600 | 0.635 | 4550 | 0.60% | ||
0.22(t66) | |||||||||||
8 nhà khoan hai lớp hình thành fab | 56188 | 0.17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥ 600 | 0.65 | 5700 | 0.60% | |
0.20(t66) | |||||||||||
60188 | 0.18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≥ 900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0.60% | ||
0.20(t66) | |||||||||||
62188 | 0.15 | 0.16/0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥ 900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0.60% | ||
0.19(t66) |
Tám đầu, đầu hai lớp 16 và lớp 3
hàng loạt và loại dệt | Mô hình |
Chiều kính sợi mm |
mật độ | Khả năng thâm nhập không khí | ||
Warp. | đệm (trên chỗ đệm/dưới) | tốc độ warp | đan | |||
2 và một nửa tạo ra r | 2B3316-380 | 0.28 | 0.20, 0,27/0.45, 0.40 | 37-38 | 40-41 | 6000 |
2B3316-450 | 0.26 | 0.20, 0,28/0.45, 0.45 | 40.5-41.5 | 34.5-35.5 | 7080 | |
2B5616-350 | 0.17 | 0.13, 0,20/0.35, 0.35 | 62.5-63.5 | 51.5-52.5 | 5500 | |
2B4216-435 | 0.22 | 0.15, 0,25/0.40, 0.40 | 47-48 | 42-43 | 6700 | |
2B5616-410 | 0.17 | 0.13, 0,20/0,35, 0.35 | 62.5-63.5 | 47.5-48.5 | 6500 | |
2B5608-375 | 0.17 | 0.13, 0,20/0.25, 0.25 | 61-62 | 48-49 | 5940 | |
2B6016-350 | 0.17 | 0.13, 0,17/0.20, 0.20 | 65-66 | 57-58 | 5500 | |
2B6016-410 | 0.17 | 0.13, 0,20/0.35, 0.35 | 65-66 | 49-50 | 6500 | |
3 hình thành lưới | 3WB4216-400 | 0.22/0.22 | 0.18, 0.18, 0,17/0.40, 0.40 | 48-49 | 42-43 | 6300 |
3WB5616-475 | 0.17/0.17 | 0.15, 0.25, 0,18/0,350.35 | 61-62 | 55-56 | 7500 | |
3Wb5620-315 | 0.15/0.20 | 0.17, 0.17, 0,17/0,350.35 | 66-67 | 58-59 | 5000 |
Tên thương hiệu: | LIXIN |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | 20~1000usd |
Chi tiết bao bì: | Túi nhựa |
Dòng lưới hình thành polyester
Mạng đúc polyester theo quyết định chuỗi dệt, có thể được chia thành bốn cơ khí
Hệ thống mạng đơn lớp cơ học, 8 loại mạng đơn lớp, 16 loại mạng đơn lớp
trong hai và một nửa và ba lớp mạng loạt.
Các thông số kỹ thuật của lưới tạo polyester
Vải dệt nghiêm trọng và loại |
ID ròng |
Chiều kính sợi mm
|
Mật độ / rễ mm |
Sức kéo N/cm |
Độ dày mm |
Tính thấm khí |
Năng lực kéo dài (trong 50N/cm) |
||||
Warp. | Chất nhựa | Warp. | Chất nhựa | bề mặt | khớp | ||||||
Mạng hình thành một lớp 4 đầu | 27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.49 | 8000 | 0.60% | |
27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.51 | 7800 | 0.60% | ||
31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0.68% | ||
31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7000 | 0.68% | ||
Mạng hình thành lớp đơn 5 | 30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥ 600 | ≥ 350 | 0.41 | 7100 | 0.60% | |
31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.48 | 7000 | 0.60% | ||
27255 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.50 | 8000 | 0.60% | ||
Mạng hình thành lớp đơn 8 | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.85 | 9000 | 0.65% | |
25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.87 | 8500 | 0.65% | ||
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.85 | 8500 | 0.65% | ||
27388 | 0.22 | 0.38 | 31.5 | 19 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.87 | 8000 | 0.65% | ||
7 vải tạo lớp kép | 56177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 60 | 48 | ≥ 800 | ≥ 600 | 0.635 | 5200 | 0.60% | |
0.20(t66) | |||||||||||
57177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥ 800 | ≥ 600 | 0.635 | 4550 | 0.60% | ||
0.22(t66) | |||||||||||
8 nhà khoan hai lớp hình thành fab | 56188 | 0.17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥ 600 | 0.65 | 5700 | 0.60% | |
0.20(t66) | |||||||||||
60188 | 0.18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≥ 900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0.60% | ||
0.20(t66) | |||||||||||
62188 | 0.15 | 0.16/0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥ 900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0.60% | ||
0.19(t66) |
Tám đầu, đầu hai lớp 16 và lớp 3
hàng loạt và loại dệt | Mô hình |
Chiều kính sợi mm |
mật độ | Khả năng thâm nhập không khí | ||
Warp. | đệm (trên chỗ đệm/dưới) | tốc độ warp | đan | |||
2 và một nửa tạo ra r | 2B3316-380 | 0.28 | 0.20, 0,27/0.45, 0.40 | 37-38 | 40-41 | 6000 |
2B3316-450 | 0.26 | 0.20, 0,28/0.45, 0.45 | 40.5-41.5 | 34.5-35.5 | 7080 | |
2B5616-350 | 0.17 | 0.13, 0,20/0.35, 0.35 | 62.5-63.5 | 51.5-52.5 | 5500 | |
2B4216-435 | 0.22 | 0.15, 0,25/0.40, 0.40 | 47-48 | 42-43 | 6700 | |
2B5616-410 | 0.17 | 0.13, 0,20/0,35, 0.35 | 62.5-63.5 | 47.5-48.5 | 6500 | |
2B5608-375 | 0.17 | 0.13, 0,20/0.25, 0.25 | 61-62 | 48-49 | 5940 | |
2B6016-350 | 0.17 | 0.13, 0,17/0.20, 0.20 | 65-66 | 57-58 | 5500 | |
2B6016-410 | 0.17 | 0.13, 0,20/0.35, 0.35 | 65-66 | 49-50 | 6500 | |
3 hình thành lưới | 3WB4216-400 | 0.22/0.22 | 0.18, 0.18, 0,17/0.40, 0.40 | 48-49 | 42-43 | 6300 |
3WB5616-475 | 0.17/0.17 | 0.15, 0.25, 0,18/0,350.35 | 61-62 | 55-56 | 7500 | |
3Wb5620-315 | 0.15/0.20 | 0.17, 0.17, 0,17/0,350.35 | 66-67 | 58-59 | 5000 |