Tên thương hiệu: | SPEK |
Số mẫu: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 mét vuông |
giá bán: | 1 US dollar |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Mô tả sản phẩm
Vải sợi thủy tinh phủ PTFE
Điểm số. | Màu sắc | Độ dày ± 0,01 (mm) | Tổng trọng lượng (g/m2) ± 3% | Độ rộng tối đa (m) |
9008AJ | Màu nâu | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Màu đen | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Màu trắng | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Màu nâu | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Màu đen | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Màu nâu | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Màu nâu | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Màu nâu | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Vô màu | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Màu trắng | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Màu nâu | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Màu nâu | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Màu nâu | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Vô màu | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Màu nâu | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Màu nâu | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Màu đen | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Xám | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Màu nâu | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Màu trắng/nâu | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Màu trắng/nâu | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Màu trắng/nâu | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Màu đen | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Màu nâu | 0.98 | 1250 | 2 |
Tên thương hiệu: | SPEK |
Số mẫu: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 mét vuông |
giá bán: | 1 US dollar |
Chi tiết bao bì: | Đóng gói trong hộp gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Mô tả sản phẩm
Vải sợi thủy tinh phủ PTFE
Điểm số. | Màu sắc | Độ dày ± 0,01 (mm) | Tổng trọng lượng (g/m2) ± 3% | Độ rộng tối đa (m) |
9008AJ | Màu nâu | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Màu đen | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Màu trắng | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Màu nâu | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Màu đen | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Màu nâu | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Màu nâu | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Màu nâu | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Vô màu | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Màu trắng | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Màu nâu | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Màu nâu | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Màu nâu | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Vô màu | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Màu nâu | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Màu nâu | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Màu đen | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Xám | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Màu nâu | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Màu trắng/nâu | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Màu trắng/nâu | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Màu trắng/nâu | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Màu đen | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Màu nâu | 0.98 | 1250 | 2 |