| Tên thương hiệu: | SPEK |
| Số mẫu: | SP-135 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | 10000~200000usd |
| Thời gian giao hàng: | 30-50 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | TT /LC ở tầm nhìn |
Đặc điểm kỹ thuật chính
| Mô hình | SP-90 | SP-105 | SP-120 | SP-135 | SP-150 | SP-170 | SP-180 | SP-200 | |
| Đường kính trục vít | mm | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 |
| Chiều rộng | mm | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 |
| Độ dày | mm | 0,3 ~ 4 | 0,5 ~ 6 | 0,8 ~ 8 | 1 ~ 10 | 2 ~ 12 | 2 ~ 14 | 5 ~ 16 | 10 ~ 25 |
| Đầu ra | kg / giờ | 60-80 | 80-150 | 120-160 | 150-180 | 200-350 | 300-450 | 350-500 | 500-650 |
| Phụ gia tạo bọt | Butan gas, GMS, EPE tạo bọt masterbatch | ||||||||
| Công suất lắp đặt | kw | 63 | 45 | 90 | 105 | 168 | 198 | 200 | 220 |
| Kích thước đã cài đặt | mm | 18 × 2 × 2,4 | 18 × 2 × 2,4 | 23 × 2 × 2,4 | 26 × 2 × 2,4 | 26 × 2 × 2,4 | 28 × 2 × 2,4 | 30 × 2 × 2,4 | 32 × 2 × 2,4 |


| Tên thương hiệu: | SPEK |
| Số mẫu: | SP-135 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | 10000~200000usd |
| Chi tiết bao bì: | Thích hợp cho giao thông vận tải bằng đường biển |
| Điều khoản thanh toán: | TT /LC ở tầm nhìn |
Đặc điểm kỹ thuật chính
| Mô hình | SP-90 | SP-105 | SP-120 | SP-135 | SP-150 | SP-170 | SP-180 | SP-200 | |
| Đường kính trục vít | mm | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 |
| Chiều rộng | mm | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 |
| Độ dày | mm | 0,3 ~ 4 | 0,5 ~ 6 | 0,8 ~ 8 | 1 ~ 10 | 2 ~ 12 | 2 ~ 14 | 5 ~ 16 | 10 ~ 25 |
| Đầu ra | kg / giờ | 60-80 | 80-150 | 120-160 | 150-180 | 200-350 | 300-450 | 350-500 | 500-650 |
| Phụ gia tạo bọt | Butan gas, GMS, EPE tạo bọt masterbatch | ||||||||
| Công suất lắp đặt | kw | 63 | 45 | 90 | 105 | 168 | 198 | 200 | 220 |
| Kích thước đã cài đặt | mm | 18 × 2 × 2,4 | 18 × 2 × 2,4 | 23 × 2 × 2,4 | 26 × 2 × 2,4 | 26 × 2 × 2,4 | 28 × 2 × 2,4 | 30 × 2 × 2,4 | 32 × 2 × 2,4 |

