Tên thương hiệu: | SPEK |
Số mẫu: | TS535 |
MOQ: | 1m2 |
giá bán: | 30~800usd |
Thời gian giao hàng: | 2-10 ngày làm việc |
Ứng dụng vải sợi thủy tinh silicone:
Kiểu và thông số kỹ thuật:
Mục | Độ dày | Breaking Strength (N / 50mm) | Sức mạnh bùng nổ (Mpa) | Tính dễ cháy | Chiều rộng | Màu |
TS515 | 0,15 mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | trắng |
TS518 | 0,18 mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Trắng / đỏ |
TS525 | 0,25mm | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | Trắng / đỏ / đen |
TS535 | 0,35 mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | Trắng / đỏ / đen |
TS540 | 0,40 mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS550 | 0,50mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS560 | 0,60 mm | 2400/2200 | 2,4 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS570 | 0,70mm | 2500/2300 | 2,4 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS580 | 0,80 mm | 2600/2400 | 2,5 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS590 | 0,90 mm | 2800/2600 | 2,5 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS5100 | 1.00mm | 3000/2800 | 2,6 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS5120 | 1,20mm | 3400/3000 | 2,5 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS5150 | 1.50mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
Tên thương hiệu: | SPEK |
Số mẫu: | TS535 |
MOQ: | 1m2 |
giá bán: | 30~800usd |
Chi tiết bao bì: | đóng gói trong thùng carton |
Ứng dụng vải sợi thủy tinh silicone:
Kiểu và thông số kỹ thuật:
Mục | Độ dày | Breaking Strength (N / 50mm) | Sức mạnh bùng nổ (Mpa) | Tính dễ cháy | Chiều rộng | Màu |
TS515 | 0,15 mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | trắng |
TS518 | 0,18 mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Trắng / đỏ |
TS525 | 0,25mm | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | Trắng / đỏ / đen |
TS535 | 0,35 mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | Trắng / đỏ / đen |
TS540 | 0,40 mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS550 | 0,50mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS560 | 0,60 mm | 2400/2200 | 2,4 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS570 | 0,70mm | 2500/2300 | 2,4 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS580 | 0,80 mm | 2600/2400 | 2,5 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS590 | 0,90 mm | 2800/2600 | 2,5 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS5100 | 1.00mm | 3000/2800 | 2,6 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS5120 | 1,20mm | 3400/3000 | 2,5 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |
TS5150 | 1.50mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Trắng / đỏ / đen |